
Expansiones
Proyecto | MW | Comercialización | Moneda | Precio de adjudicación | Inversión estimada en millones de US$1 | Fecha de habilitación comercial | |||
Potencia por MW-mes | Variable por MWh | Total por MWh | Presupuesto | % Ejecutado @30-Sep-20 | |||||
Loma de la Lata | 15 | Resolución SE N° 31/20 | AR$ | 162.000 – 427.5002 | 324 | 728 | 20 | 96% | 1T 2021 (est.) |
Cierre a CC Genelba Plus | 201 | PPA por 15 años | US$ | 20.500 | 6 | 34 | 350 | 90% | TG: 12-jun-20193 |
199 | CC: 2-jul-2020 | ||||||||
Cierre a CC Ensenada4 | 280 | PPA por 10 años | US$ | 23.962 | 10,5 | 43 | 200 | 11% | 1T 2022 (est.) |
Nota: SE: Secretaría de Energía. CC: ciclo combinado. PPA: «Power Purchase Agreement» o Contratos de Abastecimiento Mayorista de Electricidad. TG: turbina de gas. Est.: estimado. 1 Montos sin el impuesto al valor agregado (IVA). 2 Considera el rango del coeficiente de despacho y remuneración adicional HMRT (horas de alto requerimiento térmico del mes). 3 Los 201 MW fueron remuerados como energía base hasta el 1 de julio de 2020. 4 Pampa opera y posee una participación del 50%.