
Programas de Recompra
recompras
Programas de recompra de acciones
Programa actual
Programa de recompra de acciones | Programa VIII |
---|---|
Monto máximo a recomprar | US$30 millones |
Precios máximos de recompra | AR$85,20/acción ordinaria o US$15/ADR |
Plazo | 120 días desde el 3-nov-2020 |
Nota: Información actualizada al 28 de diciembre de 2020.
Programas anteriores
Reducciones de capital social
Fecha de asamblea | Acciones ordinarias | ADRs | Fecha efectiva de cancelación |
---|---|---|---|
2-oct-2018 | 182.820.250 | 7.312.810 | 23-nov-2018 |
1-oct-2019 | 151.997.025 | 6.079.881 | 7-may-2020 |
7-abr-2020 | 151.585.025 | 6.063.401 | En proceso |
10-dic-2020 | 140.786.959 | 5.631.478 | En proceso |
Nota: Para mayor información, ver capital accionario.
Recompras de instrumentos de deuda
Instrumento | Vencimiento final | Tasa pactada | Monto emisión | Monto recomprado | Monto remanente | Precio de recompra(1) |
---|---|---|---|---|---|---|
ON Serie T a descuento y tasa fija | 2023 | 7,375% | 500,0 | 110,4 | 389,6 | 75,4 |
ON Serie I a descuento y tasa fija | 2027 | 7,5% | 750,0 | 114,0 | 636,0 | 70,9 |
ON Serie III a descuento y tasa fija | 2029 | 9,125% | 300,0 | 7,5 | 292,5 | 78,2 |
Monto Total | 1.550,0 | 231,9 | 1.318,1 |
Nota: ON: Obligaciones Negociables. Actualizado al 11 de noviembre de 2020. Montos en millones de dólares. Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 1. Precio clean promedio de recompra en US$ por cada US$100 de valor nominal.