
Rating Crediticio
Moneda Extranjera | Moneda Local | |
---|---|---|
S&P Global |
CCC+ | – |
Moody’s | Caa3 | – |
Fitch | CCC | AA- (largo plazo)
A1+ (corto plazo) |
Información actualizada al 11 de noviembre de 2020.
Sociedad | ISIN |
Instrumento | Vencimiento final | Monto emisión | Monto remanente | Tasa pactada |
---|---|---|---|---|---|---|
En US$ | ||||||
Transener1 | USP3058XAK11 | ON Clase 2 | 2021 | 101 | 91 | 9,75% |
Edenor | USP3710FAJ32 | ON – par a tasa fija | 2022 | 300 | 98 | 9,75% |
TGS1 | USP9308RAZ66 | ON a descuento y tasa fija | 2025 | 500 | 482 | 6,75% |
Pampa Energía | USP7873PAE62 | ON Serie T a descuento y tasa fija | 2023 | 500 | 390 | 7,375% |
USP7464EAA49 | ON Serie I a descuento y tasa fija | 2027 | 750 | 636 | 7,5% | |
USP7464EAB22 | ON Serie III a descuento y tasa fija | 2029 | 300 | 293 | 9,125% | |
En AR$ | ||||||
Pampa Energía | ARPAMP560095 | ON Clase VI | 2021 | 6.355 | 6.355 | Badlar Privada +2,5% |
Nota: Actualizado al 11 de noviembre de 2020. 1 Compañías afiliadas, las cuales bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no consolidan en los Estados Financieros (EEFF) de Pampa.
Al 30 de septiembre de 2020, en US$ millones |
Caja1 | Deuda financiera | Deuda neta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
|
Generación de energía | 114 | 101 | 508 | 508 | 394 | 408 |
Distribución de energía | 118 | 65 | 115 | 63 | (3) | (2) |
Petroquímica | – | – | – | – | – | – |
Holding y otros | 18 | 18 | – | – | (18) | (18) |
Petróleo y gas | 220 | 220 | 1.099 | 1.099 | 879 | 879 |
Total bajo NIIF |
470 | 403 | 1.722 | 1.670 | 1.252 | 1.267 |
Afiliadas a nuestra participación2 | 171 | 171 | 419 | 419 | 248 | 248 |
Total con afiliadas | 641 | 574 | 2.141 | 2.090 | 1.500 | 1.515 |
Total Grupo Restringido3 | 352 | 338 | 1.607 | 1.607 | 1.255 | 1.269 |
Nota: EEFF: Estados Financieros; NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 1 Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado; excluye bonos por Plan Gas pendientes de cobro. 2 Bajo NIIF, las afiliadas Greenwind, OldelVal, Refinor, CTBSA (CT Barragán S.A.), Transener y TGS no consolidan en Pampa. 3 Montos consolidados sin incluir Edenor y afiliadas a nuestra tenencia, de acuerdo a la definición en los prospectos de deuda de Pampa Energía.