Programa actual
Programa de recompra de acciones | Programa VIII |
---|---|
Monto máximo a recomprar | US$30 millones |
Precios máximos de recompra | AR$85,20/acción ordinaria o US$15/ADR |
Plazo | 120 días desde el 3-nov-2020 |
Nota: Información actualizada al 28 de diciembre de 2020.
Programas anteriores
Reducciones de capital social
Fecha de asamblea | Acciones ordinarias | ADRs | Fecha efectiva de cancelación |
---|---|---|---|
2-oct-2018 | 182.820.250 | 7.312.810 | 23-nov-2018 |
1-oct-2019 | 151.997.025 | 6.079.881 | 7-may-2020 |
7-abr-2020 | 151.585.025 | 6.063.401 | En proceso |
10-dic-2020 | 140.786.959 | 5.631.478 | En proceso |
Nota: Para mayor información, ver capital accionario.