Sociedad | ISIN |
Instrumento | Vencimiento final | Monto emisión | Monto remanente | Tasa pactada |
---|---|---|---|---|---|---|
En US$ | ||||||
Transener1 | USP3058XAK11 | ON Clase 2 | 2021 | 101 | 91 | 9,75% |
Edenor | USP3710FAJ32 | ON – par a tasa fija | 2022 | 300 | 98 | 9,75% |
TGS1 | USP9308RAZ66 | ON a descuento y tasa fija | 2025 | 500 | 482 | 6,75% |
Pampa Energía | USP7873PAE62 | ON Serie T a descuento y tasa fija | 2023 | 500 | 390 | 7,375% |
USP7464EAA49 | ON Serie I a descuento y tasa fija | 2027 | 750 | 636 | 7,5% | |
USP7464EAB22 | ON Serie III a descuento y tasa fija | 2029 | 300 | 293 | 9,125% | |
En AR$ | ||||||
Pampa Energía | ARPAMP560095 | ON Clase VI | 2021 | 6.355 | 6.355 | Badlar Privada +2,5% |
Nota: Actualizado al 11 de noviembre de 2020. 1 Compañías afiliadas, las cuales bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no consolidan en los Estados Financieros (EEFF) de Pampa.