
Exploración y Producción («E&P»)
Pampa es una de las compañías líderes de E&P de hidrocarburos de la Argentina, presente en las cuencas más importantes del país, de las que obtienen gas natural y petróleo. En el tercer trimestre de 2020 (3T20):
- El nivel de producción alcanzó 46,8 mil boe/d (barriles equivalentes de petróleo por día), correspondiendo el 91% al gas natural y el 9% al petróleo
- La producción de 7,2 millones de m3/d (metros cúbicos por día) del gas natural proviene principalmente de los bloques «El Mangrullo», «Rincón del Mangrullo», «Río Neuquén» y «Sierra Chata» y se vendió a un precio promedio de US$2,5/millón de BTU
Asimismo, el total de las reservas probadas («P1») de Pampa, desarrolladas y no desarrolladas, al 31 de diciembre de 2019 es de 135 millones de boe, correspondiendo 90% al gas natural y 10% a líquidos. Dichas reservas P1 se encuentran al 100% en la Argentina, siendo 52% desarrolladas y 48% no desarrolladas:
Categoría de Reservas Probadas («P1») | Petróleo Crudo, condensado y LGN (en miles de barriles) |
Gas Natural (en millones de metros cúbicos) |
Total (en millones de boe) |
% de Gas |
Probadas Desarrolladas | 8.805 | 10.534 | 71 | 88% |
Probadas No Desarrolladas | 4.746 | 10.168 | 65 | 93% |
Total de Reservas Probadas | 13.551 | 20.702 | 135 | 90% |
El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos de E&P por las operaciones contínuas:
Datos Técnicos | 3T19 | 3T20 |
Cantidad de pozos productivos en Argentina | 900 | 839 |
Producción promedio de gas en Argentina (miles de m3/día) | 7.640 | 7.249 |
Producción promedio de petróleo en Argentina (miles de bbl/día) | 4,8 | 4,1 |
Producción promedio total en Argentina (miles de boe/día) | 49,8 | 46,8 |
Precio promedio de gas en US$/millón de BTU | 3,3 | 2,5 |
Precio promedio de petróleo en US$/bbl | 49,2 | 40,4 |
Notas: 3T19: tercer trimestre de 2019.
Área | Provincia | Cuenca | Participación | Operador |
El Mangrullo | Neuquén | Neuquina | 100% | Pampa |
Sierra Chata | 45,55% | |||
Rincón del Mangrullo(1) | 50% | YPF | ||
Río Neuquén | Neuquén & Río Negro | 33,07% & 31,42% | ||
Estación Fernández Oro | Río Negro | 15% sobre 13 pozos | YPF (a través de Ysur) | |
Anticlinal Campamento | Neuquén | 15% sobre 9 pozos | Oilstone Energía | |
Rio Limay Este (ex Senillosa) | 85% | Pampa | ||
Los Blancos | Salta | Noroeste | ||
Aguaragüe | 15% | Tecpetrol | ||
La Tapera – Puesto Quiroga | Chubut | Golfo San Jorge | 35,67% | |
El Tordillo | ||||
Gobernador Ayala | Mendoza | Neuquina | 22,51% | Pluspetrol |
Rincón de Aranda – Veta Escondida | Neuquén | Neuquina | 55% | Pampa |
Notas: (1) No incluye la formación Vaca Muerta.
Área | País | Cuenca | Participación Indirecta | Operador |
Oritupano – Leona | Venezuela | Oriental | 22% | Petroritupano |
Acema | 34,49% | Petrovenbras | ||
Mata | Petrokariña | |||
La Concepción | Lago Maracaibo | 36% | Petrowayu |
Área | Ubicación | Cuenca | Participación | Operador |
Parva Negra Este | Provincia del Neuquén | Neuquina | 42,5% | Pampa |
Las Tacanas Norte | 90% | |||
Río Atuel | Provincia de Mendoza | 33,33% | Petrolera El Trebol | |
Borde del Limay(1) | Provincia del Neuquén | 85% | Pampa | |
Los Vértices(1) |
Notas: (1) En proceso de transferencia a GyP (permisionario de exploración).