Block | Province | Basin | Stake | Operator |
El Mangrullo | Neuquén | Neuquina | 100% | Pampa |
Sierra Chata | 45.55% | |||
Rincón del Mangrullo(1) | 50% | YPF | ||
Río Neuquén | Neuquén & Río Negro | 33.07% & 31.42% | ||
Estación Fernández Oro | Río Negro | 15% over 13 wells | YPF (through Ysur) | |
Anticlinal Campamento | Neuquén | 15% over 9 wells | Oilstone Energía | |
Rio Limay Este (former Senillosa) | 85% | Pampa | ||
Los Blancos | Salta | Northwestern (‘Noroeste’) | ||
Aguaragüe | 15% | Tecpetrol | ||
La Tapera – Puesto Quiroga | Chubut | Golfo San Jorge | 35.67% | |
El Tordillo | ||||
Gobernador Ayala | Mendoza | Neuquina | 22.51% | Pluspetrol |
Rincón de Aranda – Veta Escondida | Neuquén | Neuquina | 55% | Pampa |
Notes: (1) It does not include Vaca Muerta formation.